郵編:325604
QQ:604978681
說 明 | |
通道數(shù) | 2 |
電源 | 20~35VDC |
功耗 | 約3.1W(24V電源@20mA輸入/輸出) |
現(xiàn)場信號 | 通道1 輸入電流:4~20mADC 配電電壓:16~26V 通道2 輸出電流:4~20mADC 負(fù)載電阻:0~680Ω 輸出電壓:1~5VDC 輸出阻抗:<10Ω 輸出負(fù)載:≥10KΩ |
控制室信號 | 通道1 輸出電流:4~20mADC 負(fù)載電阻:0~800Ω 輸出電壓:1~5VDC 輸出阻抗:<10Ω 輸出負(fù)載:≥10KΩ 通道2 輸入電流:4~20mADC |
電源保護 | 電源反向保護 |
輸出精度 | 0.1%F.S |
溫度漂移 | 0.01%F.S/10℃ |
儀表結(jié)構(gòu) | ABS塑殼結(jié)構(gòu) |
重量 | 約150g |
適用現(xiàn)場設(shè)備 | 二線制、三線制變送器、電流源信號 |
型譜表
型號規(guī)格 | 附加碼 | 說明 | |
SWP7039 | /□ | /□ | 一路配電器,一路隔離器 |
通道1輸出類型 | /I | 通道1:4~20mA輸出 | |
/V | 通道1:1~5 V 輸出 | ||
通道2輸出類型 | /I | 通道2:4~20mA輸出 | |
/V | 通道2:1~5 V 輸出 |
備注:如用戶訂貨不指定通道輸出類型,將按輸出類型為4~20mA生產(chǎn)并出廠。