郵編:325604
QQ:604978681
說 明 | |
防爆標(biāo)記 | [Exia]ⅡC |
適應(yīng)場(chǎng)所 | 安裝在**場(chǎng)所,可與具有ⅡA、ⅡB、ⅡC危險(xiǎn)氣體的0區(qū)危險(xiǎn)場(chǎng)所本安儀表相連。 |
電源 | 20~35VDC |
危險(xiǎn)區(qū)信號(hào) | 輸入電流:4~20mADC或 輸入電壓:1~5VDC 電流為20mA時(shí),配電電壓大于16V 配電回路開路時(shí),*大配電電壓26V 正常工作電流≤25mA |
**區(qū)信號(hào) | 輸出電流:4~20mADC 負(fù)載電阻:0~800Ω 輸出電壓:1~5VDC 輸出阻抗:<10Ω 輸出負(fù)載:≥10KΩ |
電源保護(hù) | 電源反向保護(hù) |
輸出精度 | 0.1%F.S |
溫度漂移 | 0.01%F.S/10℃ |
儀表結(jié)構(gòu) | ABS塑殼結(jié)構(gòu) |
適用現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備 | 二線制、三線制變送器、電流源信號(hào) |
型號(hào)選擇
型號(hào)規(guī)格 | 附加碼 | 說明 | ||
SWP7047-Ex | /□ | 一進(jìn)一出 | 4~20mA輸入 (危險(xiǎn)區(qū)) | |
SWP7035-Ex | /□ | /□ | 一進(jìn)二出 | |
SWP7036-Ex | /□ | /□ | 二進(jìn)二出 | |
SWP7048-Ex | /□ | 一進(jìn)一出 | 1~5 V輸入 (危險(xiǎn)區(qū)) | |
SWP7148-Ex | /□ | /□ | 一進(jìn)二出 | |
SWP7049-Ex | /□ | /□ | 二進(jìn)二出 | |
通道1輸出類型 | /I | 通道1:4~20mA輸出(**區(qū)) | ||
/V | 通道1:1~5 V 輸出(**區(qū)) | |||
通道2輸出類型 | /I | 通道2:4~20mA輸出(**區(qū)) | ||
/V | 通道2:1~5 V 輸出(**區(qū)) |
備注:如用戶訂貨不指定通道輸出類型,將按輸出類型為4~20mA生產(chǎn)并出廠。
產(chǎn)品接線圖
產(chǎn)品實(shí)物圖
SWP-7000系列檢測(cè)端隔離式**柵使用說明書
SWP7047-EX檢測(cè)端隔離式**柵使用說明書
SWP7035-EX檢測(cè)端隔離式**柵使用說明書
SWP7036-EX檢測(cè)端隔離式**柵使用說明書
SWP7048-EX電壓輸入檢測(cè)端隔離式**柵使用說明書
SWP7148-EX電壓輸入檢測(cè)端隔離式**柵使用說明書
SWP7049-EX電壓輸入檢測(cè)端隔離式**柵使用說明書